| TRÄNARE | FRÅN | TILL | DAGAR | M | V | O | F | P | GM | IM | MS | V% | P/M | MÅL/M | INSL/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGELMARK Andreas | 2024-12-03 | 2026-04-19 | 502 | 42 | 21 | 6 | 15 | 69 | 87 | 62 | 25 | 50.00% | 1.64 | 2.07 | 1.48 |
| MATTIASSON Christer | 2022-12-05 | 2024-12-01 | 727 | 68 | 29 | 13 | 26 | 100 | 121 | 97 | 24 | 42.65% | 1.47 | 1.78 | 1.43 |
| BÄCKSTRÖM Daniel | 2021-01-01 | 2022-11-10 | 678 | 68 | 23 | 18 | 27 | 87 | 84 | 104 | -20 | 33.82% | 1.28 | 1.24 | 1.53 |
| RYDSTRÖM Henrik | 2019-12-23 | 2020-12-06 | 349 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 55 | 57 | -2 | 32.35% | 1.32 | 1.62 | 1.68 |
| JELECAK Mirza & RYDSTRÖM Henrik | 2018-11-16 | 2019-12-22 | 401 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 38 | 58 | -20 | 26.47% | 0.97 | 1.12 | 1.71 |
| BERGSTRAND Kim & LAGERLÖF Thomas | 2011-12-01 | 2018-11-15 | 2541 | 234 | 119 | 59 | 56 | 416 | 437 | 270 | 167 | 50.85% | 1.78 | 1.87 | 1.15 |
| BRÄNNSTRÖM Andreas | 2009-09-16 | 2011-11-30 | 805 | 66 | 34 | 14 | 18 | 116 | 112 | 64 | 48 | 51.52% | 1.76 | 1.70 | 0.97 |
| ANDERSSON Jens T | 2009-01-01 | 2009-09-15 | 257 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 38 | 49 | -11 | 32.14% | 1.18 | 1.36 | 1.75 |
| MATTSSON Johan | 2008-05-24 | 2008-12-31 | 221 | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 32 | 44 | -12 | 28.00% | 1.16 | 1.28 | 1.76 |
| MILLQVIST Per | 2006-11-02 | 2008-05-23 | 568 | 40 | 17 | 5 | 18 | 56 | 72 | 70 | 2 | 42.50% | 1.40 | 1.80 | 1.75 |
| PEHRSSON Magnus | 2005-11-03 | 2006-11-01 | 363 | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | 69 | 27 | 42 | 63.33% | 2.03 | 2.30 | 0.90 |
| SÖDERLUND Zaine | 2004-01-01 | 2005-11-02 | 671 | 47 | 24 | 5 | 18 | 77 | 110 | 79 | 31 | 51.06% | 1.64 | 2.34 | 1.68 |
| CARLSSON Stellan | 2000-01-01 | 2003-12-31 | 1460 | 91 | 44 | 22 | 25 | 154 | 191 | 137 | 54 | 48.35% | 1.69 | 2.10 | 1.51 |
| JONEVRET Kjell | 1998-01-01 | 1999-12-31 | 729 | 57 | 19 | 13 | 25 | 70 | 75 | 87 | -12 | 33.33% | 1.23 | 1.32 | 1.53 |
| SUNDBLAD Dan | 1996-11-01 | 1997-12-31 | 425 | 26 | 17 | 8 | 1 | 59 | 46 | 15 | 31 | 65.38% | 2.27 | 1.77 | 0.58 |
| VIKSTRÖM Jan | 1995-11-24 | 1996-10-31 | 342 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 54 | 48 | 6 | 32.35% | 1.24 | 1.59 | 1.41 |
| VIKSTRÖM Jan & HANSSON Per | 1995-07-19 | 1995-11-23 | 127 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 32 | 17 | 15 | 52.63% | 1.84 | 1.68 | 0.89 |
| BERGLUND Rune | 1994-01-01 | 1995-07-18 | 563 | 40 | 10 | 12 | 18 | 42 | 51 | 75 | -24 | 25.00% | 1.05 | 1.28 | 1.88 |
| WIDÉN Leif II | 1993-01-01 | 1993-12-31 | 364 | 31 | 11 | 6 | 14 | 39 | 40 | 53 | -13 | 35.48% | 1.26 | 1.29 | 1.71 |
| HANSSON Per II | 1992-01-01 | 1992-12-31 | 365 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 54 | 54 | 0 | 40.00% | 1.37 | 1.80 | 1.80 |
| INGVARSSON Per-Anders | 1991-01-01 | 1991-12-31 | 364 | 29 | 5 | 14 | 10 | 29 | 35 | 38 | -3 | 17.24% | 1.00 | 1.21 | 1.31 |
| INGVARSSON Per-Anders & ANDERSSON Jonny | 1990-01-01 | 1990-12-31 | 364 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 | 79 | 28 | 51 | 70.00% | 2.30 | 2.63 | 0.93 |
| ANDERSSON Jonny & HANSSON Per | 1989-01-01 | 1989-12-31 | 364 | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 66 | 27 | 39 | 66.67% | 2.13 | 2.75 | 1.13 |
| ANDERSSON Jonny | 1988-01-01 | 1988-12-31 | 365 | 25 | 17 | 5 | 3 | 56 | 67 | 26 | 41 | 68.00% | 2.24 | 2.68 | 1.04 |
| HANSSON Per | 1987-01-01 | 1987-12-31 | 364 | 25 | 17 | 1 | 7 | 52 | 46 | 19 | 27 | 68.00% | 2.08 | 1.84 | 0.76 |
| ANDERSSON Nils | 1985-01-01 | 1986-12-31 | 729 | 49 | 18 | 15 | 16 | 69 | 67 | 57 | 10 | 36.73% | 1.41 | 1.37 | 1.16 |
| WÄRJA Kenth | 1982-10-26 | 1984-12-31 | 797 | 56 | 39 | 8 | 9 | 125 | 109 | 39 | 70 | 69.64% | 2.23 | 1.95 | 0.70 |
| LINDQVIST Rolf | 1980-11-26 | 1982-10-25 | 698 | 48 | 17 | 8 | 23 | 59 | 80 | 82 | -2 | 35.42% | 1.23 | 1.67 | 1.71 |
| LARSSON Håkan & ANDERSSON Jonny | 1980-07-01 | 1980-11-25 | 147 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 | 10 | 9 | 45.45% | 1.64 | 1.73 | 0.91 |
| HEDBERG Bengt | 1979-11-23 | 1980-06-30 | 220 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 23 | 22 | 1 | 41.67% | 1.50 | 1.92 | 1.83 |
| WIDÉN Leif | 1975-11-01 | 1979-11-22 | 1482 | 112 | 39 | 29 | 44 | 146 | 154 | 158 | -4 | 34.82% | 1.30 | 1.38 | 1.41 |
| BALL Alan | 1974-12-17 | 1975-10-31 | 318 | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | 42 | 29 | 13 | 38.46% | 1.54 | 1.62 | 1.12 |
| FURUKRANTZ Torsten | 1973-01-01 | 1974-12-16 | 714 | 52 | 11 | 13 | 28 | 46 | 48 | 105 | -57 | 21.15% | 0.88 | 0.92 | 2.02 |
| HUNTLEY Sid | 1972-04-16 | 1972-12-31 | 259 | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 | 43 | 16 | 27 | 59.09% | 2.09 | 1.95 | 0.73 |
| MILD Hans II | 1970-10-05 | 1972-04-15 | 558 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 48 | 25 | 23 | 57.69% | 1.92 | 1.85 | 0.96 |
| INGEVIK Ingemar | 1968-12-01 | 1970-10-04 | 672 | 50 | 20 | 14 | 16 | 74 | 64 | 53 | 11 | 40.00% | 1.48 | 1.28 | 1.06 |
| LINDBERG Torsten | 1966-12-01 | 1968-11-30 | 730 | 55 | 40 | 3 | 12 | 123 | 127 | 50 | 77 | 72.73% | 2.24 | 2.31 | 0.91 |
| MILD Hans | 1965-02-20 | 1966-11-30 | 648 | 44 | 29 | 5 | 10 | 92 | 107 | 39 | 68 | 65.91% | 2.09 | 2.43 | 0.89 |
| ROSANDER Rolf | 1963-12-17 | 1965-02-19 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIVISION/0! | #DIVISION/0! | #DIVISION/0! | #DIVISION/0! |
| BERLIN Gösta | 1946-06-01 | 1947-05-31 | 364 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 52 | 33 | 19 | 66.67% | 2.11 | 2.89 | 1.83 |
Om tabellen visar ”Inget resultat hittades”, ladda om sidan.
