| KLUBBAR | KRT | MÖTEN | V | O | F | MÅL | IM | MS | SENASTE MÖTE | FÖRSTA MÖTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK ARBOGA | ABO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1948-05-23 | 1947-08-31 |
| AFC ESKILSTUNA | AFC | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 10 | 6 | 2019-10-27 | 2013-04-29 |
| ASSYRISKA FF | AFF | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 25 | 5 | 2016-07-24 | 1993-05-31 |
| ÅTVIDABERGS FF | ÅFF | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 2016-09-26 | 1969-05-11 |
| ÄNGELHOLMS FF | ÄFF | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 2016-07-30 | 2008-06-15 |
| AIK | AIK | 31 | 4 | 7 | 20 | 27 | 49 | -22 | 2026-05-30 | 1917-09-23 |
| ALMTUNA IS | AIS | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 10 | 14 | 1952-10-11 | 1940-08-23 |
| ÄLVKARLEBY IK | ÄKA | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 1942-10-18 | 1930-09-28 |
| AKROPOLIS IF | AKR | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 2012-08-25 | 1989-06-11 |
| ALMUNGE IK | ALM | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1959-09-19 | 1959-05-10 |
| ÄLTA IF | ÄLT | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2000-09-30 | 2000-05-07 |
| ÄLVSJÖ AIK | ÄLV | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 14 | 21 | 1997-10-13 | 1949-06-21 |
| ANUNDSJÖ IF | ANU | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2006-10-07 | 2006-04-29 |
| ARBOGA SÖDRA IF | ARB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1968-05-23 | 1968-05-23 |
| ARAMEISK-SYRIANSKA IF | ARS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2017-02-19 | 2007-03-28 |
| ÅRSUNDA IF | ÅRS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1989-09-03 | 1989-05-15 |
| ARTILLERIETS IF | ART | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1910-05-08 | 1910-01-01 |
| IFK ARVIKA | ARV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1967-08-06 | 1967-05-28 |
| ÅSHAMMARS IK | ÅSH | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1968-08-11 | 1968-04-21 |
| ÅRSTA SK | ÅST | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1940-06-09 | 1937-08-15 |
| AVESTA AIK | AVE | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 24 | -5 | 1967-10-07 | 1950-09-10 |
| BÅLSTA IF | BÅL | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1988-08-24 | 1987-05-31 |
| BÄLINGE IF | BÄL | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1988-10-15 | 1983-06-10 |
| IK BELE | BEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1982-08-15 | 1980-05-18 |
| BK FORWARD | BKF | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 23 | 11 | 2013-08-18 | 1986-05-25 |
| BK HÄCKEN | BKH | 24 | 4 | 7 | 13 | 32 | 53 | -21 | 2026-04-27 | 2007-05-20 |
| BKV NORRTÄLJE | BKV | 32 | 14 | 7 | 11 | 73 | 56 | 17 | 1989-08-23 | 1952-09-07 |
| BOLLKLUBBEN | BLK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1915-07-27 | 1915-06-01 |
| BODENS BK | BOD | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 2011-10-23 | 2006-05-07 |
| BOLLSTANÄS SK | BOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2004-10-23 | 2004-10-16 |
| IF BROMMAPOJKARNA | BP | 44 | 21 | 9 | 14 | 75 | 65 | 10 | 2025-08-17 | 1970-06-17 |
| IFÖ BROMÖLLA IF | BRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1969-07-27 | 1969-07-27 |
| BRO IK | BRO | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1984-10-07 | 1981-05-20 |
| BRYNÄS IF | BRY | 20 | 8 | 7 | 5 | 41 | 36 | 5 | 1978-10-09 | 1926-09-26 |
| BUNKEFLO IF | BUN | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2008-10-19 | 2007-06-28 |
| FC CAFÉ OPERA | CAF | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1997-08-16 | 1997-06-08 |
| CARLSTAD UNITED | CAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2017-08-23 | 2010-05-29 |
| ESKILSTUNA CITY | CIT | 15 | 9 | 1 | 5 | 41 | 19 | 22 | 2013-10-27 | 1924-11-09 |
| DANMARKS IF | DAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-30 | 1899-12-30 |
| DEGERFORS IF | DEG | 31 | 17 | 6 | 8 | 61 | 33 | 28 | 2026-04-04 | 1967-05-04 |
| DELSBO IF | DEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1997-08-31 | 1997-05-31 |
| BK DERBY | DER | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1978-09-30 | 1975-06-23 |
| DALKURD FF | DFF | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 18 | 8 | 2023-02-25 | 2009-04-03 |
| DINGTUNA GIF | DIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1986-04-15 | 1986-04-15 |
| DJURSHOLMS IS | DJH | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1937-09-12 | 1937-08-01 |
| DJURGÅRDENS IF | DJU | 42 | 10 | 4 | 28 | 40 | 105 | -65 | 2026-05-18 | 1915-07-18 |
| DOMSJÖ IF | DOM | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1976-09-19 | 1972-04-29 |
| EDSBRO IF | EDS | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 1980-08-27 | 1952-09-14 |
| ENKÖPINGS IS | EIS | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 1989-08-26 | 1940-09-22 |
| SK ELVAN | ELV | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1942-05-17 | 1941-10-05 |
| ENEBYBERGS IF | ENE | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 | 1997-09-29 | 1937-10-24 |
| ENKÖPINGS AIK | ENK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1914-06-07 | 1914-06-07 |
| ENSKEDE IK | ENS | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 35 | -17 | 2016-08-24 | 1938-05-08 |
| ENKÖPINGS SK | ESK | 69 | 25 | 13 | 27 | 108 | 96 | 12 | 2012-10-22 | 1929-05-20 |
| ENKÖPINGS SK B | ESKB | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1934-09-23 | 1933-08-27 |
| ESSINGE IK | ESS | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2002-09-16 | 2001-07-01 |
| IFK ESKILSTUNA | ETU | 25 | 7 | 12 | 6 | 40 | 35 | 5 | 1996-02-10 | 1962-05-31 |
| FAGERSTA AIK | FAG | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 1949-06-06 | 1946-07-28 |
| FALU IK | FAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1916-08-27 | 1915-10-03 |
| FARDHEM/GARDA BK | FAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1989-09-09 | 1987-05-19 |
| FÅRÖSUNDS GOIK | FÅR | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1984-08-19 | 1984-04-28 |
| FÄSSBERGS IF | FÄS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1925-06-14 | 1925-06-14 |
| FALU BS | FBS | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 2006-08-05 | 1949-07-31 |
| FALKENBERGS FF | FFF | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 14 | 9 | 2020-09-21 | 1993-10-24 |
| FAGERVIKS GF | FGV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1949-10-09 | 1949-09-25 |
| FLENS IF | FLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1983-06-17 | 1983-06-17 |
| FILMS SK | FLM | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1986-09-21 | 1984-05-07 |
| FORSSA BK | FOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2002-09-21 | 1981-04-20 |
| IK FRANKE | FRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1981-09-26 | 1981-05-16 |
| IK FREJ | FRE | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 | 6 | 10 | 2016-10-31 | 2011-06-20 |
| FRISKA VILJOR FC | FRI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2003-09-20 | 2003-05-24 |
| IK FYRIS | FYR | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1937-05-02 | 1933-09-03 |
| GAIS | GAIS | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 23 | -2 | 2026-05-24 | 1969-05-26 |
| GAMMELSTADS IF | GAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1979-08-26 | 1979-06-13 |
| IFK GÄVLE | GÄV | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1997-08-25 | 1915-10-17 |
| IFK GÖTEBORG | GBG | 26 | 6 | 8 | 12 | 35 | 54 | -19 | 2026-03-15 | 1918-09-22 |
| GIMONÄS CK | GCK | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 1996-08-03 | 1990-05-13 |
| GEFLE IF | GEF | 33 | 14 | 8 | 11 | 57 | 56 | 1 | 1999-09-13 | 1915-10-24 |
| GIF SUNDSVALL | GIF | 41 | 15 | 8 | 18 | 56 | 66 | -10 | 2026-02-21 | 1972-06-25 |
| GIMO IF | GIM | 33 | 17 | 7 | 9 | 70 | 47 | 23 | 2000-07-30 | 1938-08-21 |
| GODTEMPLARNAS IK | GOD | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1910-01-01 | 1908-09-27 |
| IFK GRÄNGESBERG | GRÄ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1960-08-14 | 1960-06-12 |
| GRILLBY BK | GRI | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1937-05-09 | 1936-09-20 |
| GRÖNDALS IK | GRÖ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2010-08-30 | 1945-08-26 |
| GUSTAVSBERGS IF | GST | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 1997-06-11 | 1963-05-28 |
| GAMLA UPSALA IF | GUIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1941-06-03 | 1940-08-02 |
| GAMLA UPSALA SK | GUSK | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 | 2005-09-08 | 1970-06-14 |
| HALLSTAHAMMARS SK | HAL | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 1982-09-11 | 1946-09-22 |
| HÄLLEFORS AIF | HÄL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1986-06-22 | 1986-06-22 |
| HAMMARBY IF | HAM | 44 | 8 | 11 | 25 | 55 | 101 | -46 | 2026-04-13 | 1915-10-10 |
| IF HANSA-HOBURG | HAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1987-08-08 | 1987-05-02 |
| HARBO IF | HAR | 19 | 14 | 1 | 4 | 73 | 38 | 35 | 1988-09-17 | 1941-08-03 |
| HALMSTADS BK | HBK | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 2025-08-09 | 1974-05-09 |
| HUDIKSVALLS IF | HDK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1984-07-29 | 1981-05-03 |
| HEBY AIF | HEB | 27 | 15 | 4 | 8 | 55 | 38 | 17 | 2000-08-24 | 1930-08-03 |
| IF HEIMER | HEI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1979-06-17 | 1979-06-17 |
| HELSINGBORGS IF | HEL | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2026-03-01 | 2019-07-15 |
| HEMSE BK | HEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1987-08-29 | 1987-05-23 |
| HERMES | HER | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1914-09-13 | 1914-06-05 |
| HÄLLEFORSNÄS IF | HFN | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1963-09-15 | 1961-05-22 |
| IK HINDEN | HIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1988-08-21 | 1983-05-16 |
| HALLSTA IK | HLL | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 | 22 | 13 | 1959-08-09 | 1932-05-15 |
| HELENELUNDS IK | HLN | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1989-08-13 | 1986-05-31 |
| IF HEIMDAL | HMD | 18 | 4 | 4 | 7 | 23 | 27 | -4 | 1915-07-16 | 1908-10-04 |
| HOFORS AIF | HOF | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 1980-08-08 | 1949-08-07 |
| HÖGALIDS IF | HÖG | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1965-08-28 | 1964-05-22 |
| IFK HOLMSUND | HOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1972-10-01 | 1972-06-29 |
| HARGS BK | HRG | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1966-08-21 | 1966-06-19 |
| HERTZÖGA BK | HRZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1996-10-13 | 1996-05-12 |
| HUSQVARNA FF | HSQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2014-08-02 | 2014-04-15 |
| HAMMARBY TFF | HTFF | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2011-08-14 | 2010-05-24 |
| HUDIKSVALLS ABK | HUD | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 15 | 5 | 2010-03-28 | 1976-05-22 |
| IK HUGE | HUG | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1998-09-24 | 1998-09-24 |
| HUVUDSTA IS | HUV | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2 | 1964-10-18 | 1928-09-02 |
| HANVIKENS SK | HVK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1984-08-08 | 1984-08-08 |
| IF ELFBSORG | IFE | 28 | 10 | 7 | 11 | 45 | 48 | -3 | 2026-03-08 | 1969-04-27 |
| IFK UPPSALA | IFKU | 21 | 8 | 2 | 6 | 29 | 30 | -1 | 1919-01-01 | 1908-10-11 |
| IK BRAGE | IKB | 39 | 14 | 10 | 15 | 62 | 58 | 4 | 2024-02-25 | 1926-08-22 |
| SK IRON | IRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1984-04-12 | 1984-04-12 |
| IRSTA IF | IRS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1988-04-16 | 1988-04-16 |
| FC JÄRFÄLLA | JÄR | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2000-08-16 | 2000-06-22 |
| JOHANNESHOFS IF | JHO | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1917-05-27 | 1915-07-04 |
| JÄRLA IF | JRL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1986-05-22 | 1986-05-22 |
| JÄRVA IS | JRV | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 1923-05-06 | 1920-05-30 |
| JÖNKÖPINGS SÖDRA IF | JSÖ | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 27 | -4 | 2017-09-20 | 1968-10-26 |
| KA 3 IF | KA3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1949-06-12 | 1949-06-12 |
| IF KARLSTAD FOTBOLL | KAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2024-08-20 | 2024-08-20 |
| KARLSTAD BK | KBK | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2019-08-21 | 1962-06-03 |
| KALMAR FF | KFF | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 23 | 7 | 2026-05-02 | 2011-05-11 |
| KARLHOLMS GOIF | KHO | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1983-08-29 | 1981-06-07 |
| KILAFORS IF | KIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1978-07-22 | 1978-07-22 |
| KIRUNA FF | KIR | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 2006-10-14 | 1991-05-09 |
| KOLBÄCKS AIF | KLB | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1946-10-06 | 1946-08-11 |
| KOLSVA IF | KLS | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 | 1952-06-08 | 1946-08-03 |
| KUNGSÄNGENS IF | KNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-30 | 1899-12-30 |
| KNIVSTA IK | KNV | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1987-10-10 | 1934-07-29 |
| KÖPINGS IS | KÖP | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1970-08-30 | 1948-09-26 |
| KORSNÄS IF | KOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1996-07-28 | 1981-05-28 |
| KRAMFORS-ALLIANSEN | KRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1978-09-24 | 1978-06-17 |
| KARLBERGS BK | KRL | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 2013-06-12 | 1937-08-22 |
| KRONOBERGS IK | KRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1930-06-01 | 1929-08-04 |
| KIRSEBERGS IF | KRS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2008-05-01 | 2008-05-01 |
| FC KRUKAN | KRU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1997-07-27 | 1997-07-27 |
| KRYLBO IF | KRY | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1985-09-14 | 1981-05-10 |
| KB KARLSKOGA | KSK | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1977-09-18 | 1968-06-19 |
| KUBIKENBORGS IF | KUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1972-09-03 | 1972-06-04 |
| IFK KUMLA | KUM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1962-06-21 | 1962-06-17 |
| KVARNSVEDENS IK | KVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1990-09-02 | 1983-05-01 |
| KVARNSVEDENS GIF | KVR | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1928-06-10 | 1926-09-05 |
| LAGUNDA AIK | LAG | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1983-10-02 | 1983-06-19 |
| LANDSKRONA BOIS | LAN | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 26 | -12 | 2014-08-30 | 1968-10-13 |
| LÄRBRO IF | LÄR | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1987-08-01 | 1987-04-25 |
| LYCKSELE IF | LCK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1977-09-03 | 1977-05-25 |
| LUNDA SK | LDA | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 27 | -12 | 1945-09-23 | 1938-05-22 |
| IFK LIDINGÖ | LID | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 2002-08-25 | 1940-05-05 |
| IF LINNEA | LIN | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 23 | 11 | 1928-08-26 | 1920-05-16 |
| LIRA BK | LIR | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1999-10-23 | 1995-07-02 |
| LJUSDALS IF | LJU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1969-08-17 | 1969-08-17 |
| IF LÖDDE | LÖD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-02-20 | 2021-02-20 |
| LJUNGSKILE SK | LSK | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 2017-02-25 | 2007-04-15 |
| LUDVIKA FK | LUD | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 1998-08-04 | 1942-06-14 |
| IFK LULEÅ | LUL | 26 | 13 | 5 | 8 | 46 | 31 | 15 | 2013-08-25 | 1972-05-11 |
| MJÄLLBY AIF | MAIF | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | 44 | -18 | 2025-07-27 | 2007-04-25 |
| MALMA IF | MAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1933-08-23 | 1933-08-16 |
| MARIEBERGS IK | MAR | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 1926-06-06 | 1922-07-16 |
| MÄRSTA IK | MÄR | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1989-08-07 | 1989-06-22 |
| MORÖN BK | MBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1990-09-22 | 1990-06-10 |
| MALMÖ FF | MFF | 26 | 5 | 5 | 16 | 29 | 62 | -33 | 2026-04-23 | 1969-04-13 |
| MORGONGÅVA SK | MGÅ | 24 | 11 | 6 | 7 | 64 | 45 | 19 | 1957-05-12 | 1932-05-08 |
| MALMKÖPINGS IF | MLK | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1964-08-13 | 1961-05-27 |
| MALMSLÄTTS AIK | MLM | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 1977-07-24 | 1965-06-13 |
| MALUNGS IF | MLU | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1970-09-20 | 1970-04-19 |
| IFK MORA | MOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1990-08-26 | 1990-06-04 |
| MOTALA AIF | MOT | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1991-09-08 | 1991-08-25 |
| NACKA FF | NFF | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2015-08-19 | 1998-06-21 |
| NORRTÄLJE IF | NIF | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 29 | -12 | 1943-09-26 | 1934-06-10 |
| IFK NYKÖPING | NKÖ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1925-06-06 | 1924-08-24 |
| NYKÖPINGS BK | NKP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1929-09-15 | 1929-08-25 |
| IFK NORRKÖPING | NOR | 33 | 13 | 6 | 14 | 46 | 50 | -4 | 2025-11-01 | 1916-08-20 |
| IF NORDEN | NRD | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 1930-05-09 | 1928-09-16 |
| NORRSKEDIKA IF | NSK | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 1988-09-25 | 1954-09-12 |
| NORRSTRANDS IF | NST | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1989-05-11 | 1989-05-11 |
| NORD-UPLANDS FK | NUFK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1913-06-23 | 1913-06-23 |
| NYKÖPINGS BIS | NYK | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 25 | -3 | 2013-09-22 | 1969-10-11 |
| ÖSTERÅKER UNITED FK | ÖÅK | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 2023-08-24 | 1984-05-31 |
| ÖSTERBY IF | ÖBY | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 1944-10-08 | 1932-09-11 |
| ODDS BALLKLUBB | ODD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1919-06-08 | 1919-06-08 |
| IK ODDEVOLD | ODV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1967-09-06 | 1967-08-14 |
| ÖSTERSUNDS FK | ÖFK | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 40 | -16 | 2021-09-11 | 2003-07-05 |
| ÖSTHAMMARS SK | ÖHA | 13 | 6 | 5 | 2 | 36 | 24 | 12 | 1959-08-23 | 1953-09-06 |
| ÖSTERS IF | ÖIF | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 2025-08-03 | 1969-04-20 |
| ÖRGRYTE IS | ÖIS | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 | 2026-05-11 | 1973-07-04 |
| IF OLYMPIA | OLY | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 25 | -14 | 1943-10-17 | 1928-08-12 |
| ÖSTERMALMS IF | ÖMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1924-05-27 | 1923-09-17 |
| OPE IF | OPE | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 1996-09-18 | 1975-06-11 |
| ÖRBYHUS IF | ÖRB | 19 | 11 | 4 | 4 | 48 | 29 | 19 | 1959-09-05 | 1930-09-14 |
| ORKESTA IF | ORK | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1938-10-23 | 1938-07-31 |
| ÖRNSKÖLDSVIKS FF | ÖRN | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1990-09-16 | 1990-06-17 |
| ÖREBRO SK UNGDOM | ÖRU | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2005-10-08 | 2005-04-24 |
| OSKARSHAMNS AIK | OSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2023-02-19 | 2023-02-19 |
| ÖREBRO SK | ÖSK | 20 | 4 | 5 | 11 | 29 | 48 | -19 | 2021-08-22 | 1969-06-08 |
| IFK ÖSTERSUND | ÖST | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 2003-09-06 | 1949-10-30 |
| ÖSTERVÅLA IF | ÖVÅ | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 1945-05-13 | 1940-09-01 |
| PITEÅ IF | PIF | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2025-08-20 | 1998-06-14 |
| FC PLAVI TEAM | PLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1997-09-15 | 1997-05-20 |
| STOCKHOLMSPOLISENS IF | POL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1982-09-20 | 1982-05-17 |
| QVIDING FIF | QVI | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2009-09-20 | 2008-05-25 |
| RÅNÄS IF | RÅN | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 1939-06-04 | 1936-08-23 |
| RASBO IK | RAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 1935-09-29 | 1935-09-22 |
| RÅSUNDA IS | RÅS | 21 | 10 | 5 | 6 | 42 | 26 | 16 | 1986-09-08 | 1961-05-07 |
| IK REX | REX | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 1959-10-11 | 1941-08-31 |
| REYMERSHOLMS IK | REY | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 32 | -10 | 1963-08-31 | 1923-08-19 |
| RUNHÄLLENS BOIS | RHÄ | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 1959-08-05 | 1957-08-17 |
| RIALA GOIF | RIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1988-10-01 | 1936-08-16 |
| RIDDARHYTTE SK | RID | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 1946-10-27 | 1946-09-01 |
| RIMBO IF | RIM | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 28 | 7 | 1987-09-05 | 1938-10-15 |
| ROBERTSFORS IK | ROB | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 2006-09-10 | 2003-06-14 |
| IF RUNE | RUN | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 1987-04-29 | 1947-10-19 |
| IF SAAB | SAAB | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 1977-08-07 | 1971-05-02 |
| SUNNERSTA AIF | SAIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1996-08-22 | 1996-08-22 |
